Πάνος Γαβαλάς - Κάθε Καημός Και Δάκρυ - 40 Μεγάλες Επιτυχίες | Αυθεντικές Ηχογραφήσεις 1954 - 1975 FLAC

Performer:
Πάνος Γαβαλάς
Album:
Κάθε Καημός Και Δάκρυ - 40 Μεγάλες Επιτυχίες
Style:
Laïkó
Released:
2014
Country:
Greece
Label:
Minos-EMI, Universal
Catalog:
0946 312226 2 7
FLAC size:
2713 mb
MP3 size:
2405 mb
WMA size:
2384 mb
Tracklist
| 1 | Εγώ Είμαι Ένα Παλιόπαιδο |
| 2 | Το Άδικο |
| 3 | Φύγε Κι Άσε Με (Η Χαριστική Βολή) |
| 4 | Στάσου Στο 14 |
| 5 | Θέλω Να Πω Τον Πόνο Μου |
| 6 | Φθινόπωρο |
| 7 | Θα Φύγω Και Θα Με Ζητάς |
| 8 | Ρίχνω Τα Ζάρια |
| 9 | Λαϊκό Τσα-Τσα |
| 10 | Μπορεί Να Έφυγες |
| 11 | Όνειρο Δεμένο |
| 12 | Πόσο Μου 'χεις Λείψει |
| 13 | Δε Με Πονάς, Δε Μ' Αγαπάς |
| 14 | Άμα Θες Να Κλάψεις Κλάψε |
| 15 | Γλυκέ Μου Τύραννε |
| 16 | Γιαρ-Γιαρ Αμάν |
| 17 | Είμαι Άντρας (Και Το Κέφι Μου Θα Κάνω) |
| 18 | Όσο Κι Αν Πίνω Κι Αν Μεθώ |
| 19 | Κάποιο Πρωινό Στον Πειραιά |
| 20 | Στο Πικραμένο Δειλινό (Πως Ήμουνα, Πως Έγινα Και Πως Θα Καταντήσω) |
| 21 | Πού Να Γυρνάς |
| 22 | Σιγανοψιχάλισμα |
| 23 | Φεύγω Γεια Σου, Γεια Σου |
| 24 | Χωρίς Τον Ξενοδόχο Λογαριάζαμε |
| 25 | Παράπονα - Παράπονα (Οι Γυναίκες Κρατάνε Τα Κλειδιά)Featuring – Μαρίκα Νίνου |
| 26 | Οι Γλάροι |
| 27 | Δυστύχησα Κι Εγώ |
| 28 | Δοκιμασία |
| 29 | Δεν Πουλάω Την Καρδιά Μου |
| 30 | Όσο Με Μαλώνεις |
| 31 | Πού Θα Πας |
| 32 | Άσε με Πια |
| 33 | Μένα Με Λένε Περικλή |
| 34 | Κάθε Λιμάνι Και Καημός |
| 35 | Θα Βρω Μουρμούρη Μπαγλαμά |
| 36 | Εσύ Δεν Είσαι Άνθρωπος |
| 37 | Μείνε Αγάπη Μου Κοντά Μου |
| 38 | Εβίβα Ρεμπέτες |
| 39 | Δρόμος Χωρίς Σύνορα |
| 40 | Μακρυά Μου Να Φύγεις |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0946 312226 2 7 | Πάνος Γαβαλάς | Κάθε Καημός Και Δάκρυ - 40 Μεγάλες Επιτυχίες - Αυθεντικές Ηχογραφήσεις 1954 - 1975 (2xCD, Comp, RM) | EMI | 0946 312226 2 7 | Greece | 2005 |
Credits
- Artwork – Πέτρος Παράσχης
Notes
2014 Reissue
(P) 2005 © 2014 Minos-EMi S.A.
Barcodes
- Barcode: 0 94631 22262 7
Companies
- Phonographic Copyright (p) – Minos-EMI S.A.
- Copyright (c) – Minos-EMI S.A.
























